പിഎച്ച്ഡി – ഫീസ്. പ്രോഗ്രാം
ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതുക്കിയ ഫീസ് | ||
നം | ഇനം | പുതുക്കിയ ഫീസ് |
(രൂപ) | ||
1 | ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി അംഗീകാരം | 10500 രൂപ |
2 | ഒരു ഗവേഷണ ഗൈഡായി അംഗീകാരം | 1050 |
3 | റിസർച്ച് ഗൈഡ്ഷിപ്പ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ | 1050 |
4 | റിസർച്ച് ജേണൽ ശുപാർശയ്ക്കുള്ള നിരക്ക് യുജിസി | 10500 രൂപ |
5 | ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് (ജനറൽ) | 1050 |
6 | റിസർച്ച് വിദ്യാർത്ഥിയായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് (എസ്സി / എസ്ടി) | 790 |
7 | ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് (വിദേശ വിദ്യാർത്ഥിക്ക്) | 1575 |
8 | യോഗ്യതാ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഫീസ് (സയൻസ് സ്കോളർമാർക്ക്) (2010 അഡ്മിന് മുമ്പ്) | 945 |
9 | പിഎച്ച്ഡി വിധിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്. പ്രബന്ധം | 9000 രൂപ |
10 | പിഎച്ച്ഡി തീസിസ് (വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി) വിധിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് | 9000 രൂപ |
11 | ഡി. ലിറ്റ് / ഡി.എസ്സി. | 5250 രൂപ |
12 | ഒരു ടേം ഫീസ് (4 മാസം) സയൻസിന്, എൻജി. മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയവ (2010 അഡ്മിന് മുമ്പ്) | 945 |
13 | വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്കായി ഒരു ടേം (4 മാസം) ഫീസ് (2010 അഡ്മിന് മുമ്പ്) | 1890 |
14 | മാനവികതയ്ക്കും ഭാഷകൾക്കുമായി ഒരു ടേം (4 മാസം) ഫീസ് (2010 അഡ്മിന് മുമ്പ്) | 475 |
15 | വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മാനവികതയ്ക്കും ഭാഷകൾക്കുമായി ഒരു ടേം (4 മാസം) ഫീസ് (2010 അഡ്മിന് മുമ്പ്) | 945 |
16 | രജിസ്ട്രേഷന്റെ സ്വഭാവ പരിവർത്തനം | 395 |
17 | രജിസ്ട്രേഷന്റെ സ്വഭാവ പരിവർത്തനം (വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി) | 790 |
18 | ഡി-രജിസ്ട്രേഷൻ കാരണം വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ | 1575 |
19 | ഡി-രജിസ്ട്രേഷൻ കാരണം വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക (വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി) | 3150 |
20 | നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ | 790 |
21 | നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ (വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി) | 1575 |
22 | ശീർഷക മാറ്റം | 395 |
23 | വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ശീർഷക മാറ്റം | 790 |
24 | വിഷയത്തിന്റെ / ഗവേഷണ മേഖലയുടെ മാറ്റം | 790 |
25 | വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിഷയത്തിന്റെ / ഗവേഷണ മേഖലയുടെ മാറ്റം | 1575 |
26 | കേന്ദ്രം / ഗൈഡ് മാറ്റം / രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം ഒരു കോ-ഗൈഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ | 395 |
27 | വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രം / ഗൈഡ് മാറ്റം | 790 |
28 | ഗവേഷണത്തിനായി ചേരുന്ന സമയം മൂന്ന് മാസം വരെ നീട്ടി (2010 അഡ്മിന് മുമ്പ്) | 395 |
29 | ഗവേഷണ കാലയളവ് 6 മാസത്തേക്ക് നീട്ടുന്നു | 5250 രൂപ |
30 | ഗവേഷണ കാലയളവ് 1 വർഷത്തേക്ക് നീട്ടി | 10500 രൂപ |
31 | ഗവേഷണ കാലയളവ് 2 വർഷത്തേക്ക് നീട്ടി | 26250 |
32 | വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള തീസിസ് സമർപ്പണത്തിനുള്ള സമയം നീട്ടുന്നു | 3150 |
33 | ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള തീസിസ് സമർപ്പണത്തിനുള്ള സമയം നീട്ടുന്നു | 1575 |
34 | പ്രതിവർഷം ലൈബ്രറി ഫീസ് (2010 അഡ്മിന് മുമ്പ്) | 315 |
35 | പ്രതിവർഷം ലാബ് ഫീസ് (2010 അഡ്മിന് മുമ്പ്) | 790 |
36 | ലാബിനുള്ള മുൻകരുതൽ നിക്ഷേപം | 790 |
37 | ലൈബ്രറിക്ക് മുൻകരുതൽ നിക്ഷേപം | 790 |
38 | ഗവേഷണ ജോലികൾക്കുള്ള സെമസ്റ്റർ ഫീസ് (മുഴുവൻ സമയ പണ്ഡിതന്മാർ) അർദ്ധ വാർഷിക പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം | 2100 |
39 | ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സെമസ്റ്റർ ഫീസ് (പാർട്ട് ടൈം പണ്ഡിതന്മാർ) അർദ്ധ വാർഷിക പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം | 5250 രൂപ |
40 | കോഴ്സ് വർക്ക് ഫീസ് (ഒരു സെമിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് (പാർട്ട് ടൈം / മുഴുവൻ സമയവും) | 2100 |
41 | കോഴ്സ് വർക്ക് പരീക്ഷ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ ഫീസ് | 2100 |
42 | കോഴ്സ് വർക്ക് പരീക്ഷാ പരിശോധന ഫീസ് | 525 |
43 | പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സ് വർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏകീകരണ ഫീസ് | 1050 |
44 | പിഎച്ച്ഡി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് | 1050 |
45 | രണ്ട് സ്പെൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കോഴ്സ് വർക്ക് ഫീസ് | |
a | – ആദ്യത്തെ സ്പെൽ | 2100 |
b | – രണ്ടാമത്തെ സ്പെൽ | 2100 |
46 | കോഴ്സ് വർക്ക് പരീക്ഷ (ഓരോ പേപ്പറിനും) | |
a | – മുഴുവൻ സമയw | 685 |
b | – ഭാഗിക സമയം | 1000 |
47 | കോഴ്സ് വർക്ക് പരീക്ഷ (എല്ലാ പേപ്പറുകളും) | |
a | – മുഴുവൻ സമയw | 1525 |
b | – ഭാഗിക സമയം | 2625 |
48 | ലൈബ്രറി മുഴുവൻ സമയ / പാർട്ട് ടൈം | |
a | – മുഴുവൻ സമbw | 420 |
b | – ഭാഗിക സമയം | 790 |
49 | ലാബ് ഫീസ് (സയൻസ് വിഷയം) | |
a | – മുഴുവൻ സമbw | 1050 |
b | – ഭാഗിക സമയം | 1575 |
50 | കോഴ്സ് വർക്ക് പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / ഗ്രേഡ് കാർഡ് | |
a | – മുഴുവൻ സമbw | 105 |
b | – ഭാഗിക സമയം | 105 |
51 | ഒരു ടേം / സെമസ്റ്ററിന് വൈകി ഫീസ് | 80 |
52 | വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു ടേം / സെമസ്റ്ററിന് വൈകി ഫീസ് | 160 |
53 | ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിശോധന | 5250 രൂപ |
സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസ് | |||
നം | ഇനം | പുതുക്കിയ ഫീസ് | |
(രൂപ) | |||
പിജി കോഴ്സുകൾ | |||
1 | സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് | 55 | |
2 | പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം | 30 | |
3 | മെട്രിക്കുലേഷനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം | 30 | |
4 | തിരിച്ചറിയലിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം | 30 | |
5 | സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ് (പിജി മുഴുവൻ കോഴ്സ്) | 2100 | |
6 | രജിസ്ട്രേഷന് മുമ്പായി രേഖകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്. | 525 | |
7 | സ്റ്റുഡന്റ്സ് അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് (പിജി) | 790 | |
8 | II / III / IV സെമസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ | 1575 | |
9 | സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ. | 525 | |
10 | അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വൈകി ഫീസ് | 1050 | |
11 | അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വൈകി ഫീസ് | 2100 | |
12 | മെട്രിക്കുലേഷൻ / റീ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫീസ് | 265 | |
13 | പരീക്ഷാ ബ്രാഞ്ച്- EK-III വഴി യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ അംഗീകാരം | 160 | |
14 | യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓൺലൈൻ മാത്രം) | 315 | |
15 | വീണ്ടും പ്രവേശനം (ഓൺലൈൻ മാത്രം) | 315 | |
16 | കോഴ്സ് നിർത്തലാക്കൽ | 525 | |
17 | മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 160 | |
18 | സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനും പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കൽ. | 265 | |
19 | സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനും പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കൽ. | 525 | |
20 | തിരിച്ചറിയൽ / മെട്രിക്കുലേഷന് വൈകി ഫീസ് (സാധാരണ പ്രവേശനത്തിന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ്) | 210 | |
21 | അപാകതകളിലെ തിരുത്തൽ സാധാരണ പോസ്റ്റ് _ (അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ) | 40 | |
22 | അപാകതകളിലെ തിരുത്തൽ -രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോസ്റ്റ് (അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ) | 55 | |
പരീക്ഷാ ഫീസ് (എംഎ / എംഎസ്സി / എം.കോം) | |||
23 | അപേക്ഷ ഫീസ് | 30 | |
ഓരോ സിദ്ധാന്തവും പേപ്പർ | |||
24 | ആദ്യ രൂപം | 105 | |
25 | മെച്ചപ്പെടുത്തൽ / അനുബന്ധം | 160 | |
26 | ലിസ്റ്റ് ഫീസ് അടയാളപ്പെടുത്തുക | 105 | |
സിവി ക്യാമ്പ് ഫീസ് | |||
27 | ആദ്യ രൂപം (ഓരോ പേപ്പറിനും പരമാവധി 210 ന് വിധേയമായി) | 45 | |
28 | മെച്ചപ്പെടുത്തൽ / അനുബന്ധം (ഓരോ പേപ്പറിനും പരമാവധി 210 ന് വിധേയമായി) | 45 | |
29 | വൈവ വോസ് | 105 | |
30 | പ്രോജക്റ്റ് / ഡിസെർട്ടേഷൻ വിലയിരുത്തൽ | 265 | |
31 | മെച്ചപ്പെടുത്തൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് / വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ നിരക്ക് | 55 | |
യുജി കോഴ്സുകൾ | |||
32 | സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമുകളുടെ വില | 55 | |
രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് | |||
33 | ബി.എ / ബി.കോം. (മുഴുവൻ കോഴ്സും) | 1575 | |
34 | ബിഎ ഭാഗം I & II | 1050 | |
35 | ബിഎ / ബികോം II, III സെമസ്റ്റർ | 1050 | |
36 | BA / B.Com IV സെമസ്റ്റർ | 1050 | |
37 | ബിഎ / ബികോം വി & വി സെമസ്റ്റർ | 1050 | |
38 | ബിഎ ഓപ്ഷണൽ / അധിക ഭാഷ / അഡീഷണൽ. ഡിഗ്രി | 1050 | |
39 | ബിഎ / ബിഎസ്സി ഫാക്കൽറ്റി മാറ്റം | 1050 | |
40 | ബി.കോം. അധിക ഓപ്ഷണൽ / എലക്ടീവ് | 1050 | |
41 | സ്റ്റുഡന്റ്സ് അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് (യുജി) | 580 | |
42 | പ്രമാണങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ | 525 | |
43 | അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വൈകി ഫീസ് | 1050 | |
44 | അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വൈകി ഫീസ് | 2100 | |
45 | തിരുത്തൽ ഫീസ് | 525 | |
ഓപ്പൺ കോഴ്സിന്റെ മാറ്റം | |||
46 | IV സെമിന് ഒരു മാസം വരെ. പരീക്ഷ | 1050 | |
47 | വി സെമിന് ഒരു മാസം മുമ്പ്. പരീക്ഷ | 1575 | |
ബി.കോം എലക്ടീവ് / ഓപ്ഷണൽ മാറ്റം | |||
48 | II സെമിന് ഒരു മാസം മുമ്പ്. പരീക്ഷ | 1050 | |
49 | III സെമിന് ഒരു മാസം മുമ്പ്. പരീക്ഷ | 2100 | |
രണ്ടാം ഭാഷയുടെ തിരുത്തൽ | |||
50 | ഐ സെം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാസം വരെ | 1050 | |
പരീക്ഷാ ഫീസ് (ബിഎ / ബി.കോം) | |||
51 | അപേക്ഷ ഫീസ് | 30 | |
ഓരോ സിദ്ധാന്തവും പേപ്പർ | |||
52 | ആദ്യ രൂപം | 55 | |
53 | അനുബന്ധ | 55 | |
54 | മെച്ചപ്പെടുത്തൽ | 80 | |
55 | ലിസ്റ്റ് ഫീസ് അടയാളപ്പെടുത്തുക | 55 | |
56 | അവസാന സെമസ്റ്റർ മാർക്ക് പട്ടിക | 160 | |
57 | I മുതൽ VI സെമസ്റ്ററുകളുടെ പ്രത്യേക മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് (ഓരോ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിനും) | 265 | |
58 | സിവി ക്യാമ്പ് ഫീസ് (ബിഎ / ബികോം) (ആദ്യ രൂപം / അനുബന്ധം / മെച്ചപ്പെടുത്തൽ) ഓരോ പേപ്പറിനും പരമാവധി 210 ന് വിധേയമായി) | 35 | |
59 | ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് / വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ നിരക്ക് | 55 | |
പേര് തിരുത്തൽ / പഴയ മെട്രിക്കുലേഷൻ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി തിരയൽ ഫീസ് | |||
60 | ഒരു വർഷം വരെ | ഇല്ല | |
61 | ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ | 210 | |
62 | അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ | 525 | |
63 | പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം | 1050 | |
മറ്റ് ഫീസ് | |||
64 | മെട്രിക്കുലേഷൻ / റീ മെട്രിക്കുലേഷൻ | 265 | |
65 | മെട്രിക്കുലേഷൻ / റീ മെട്രിക്കുലേഷനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം | 30 | |
66 | രജിസ്ട്രേഷന് മുമ്പായി രേഖകൾ വീണ്ടെടുക്കൽ | 525 | |
67 | പരീക്ഷാ ബ്രാഞ്ച്- EK-III വഴി യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ അംഗീകാരം | 160 | |
68 | യോഗ്യതാ പരീക്ഷ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം | 30 | |
69 | യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓൺലൈൻ മാത്രം) | 315 | |
70 | സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനും പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കൽ. | 265 | |
71 | സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനും പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കൽ. | 525 | |
72 | പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 105 | |
73 | പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം | 30 | |
74 | സാധാരണ പോസ്റ്റ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന A]mIXIfpsS തിരുത്തൽ | 40 | |
75 | രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാൽ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന A]mIXIfpsS തിരുത്തൽ | 55 | |
76 | വീണ്ടും പ്രവേശനം (ഓൺലൈൻ മാത്രം) – യുജി / പിജി | 315 | |
77 | തനിപ്പകർപ്പ് സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർഡർ (ഓപ്ഷണൽ / ഫാക്കൽറ്റി മാറ്റ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്) | 265 | |
78 | തനിപ്പകർപ്പ് സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർഡറിനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം | 55 | |
79 | മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 160 | |
80 | കോഴ്സ് നിർത്തലാക്കൽ | 525 | |
81 | തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള നിരക്ക് (ഓൺലൈൻ മാത്രം) | 315 |
പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസ് | ||
നം | ഇനം | പുതുക്കിയ ഫീസ് |
(രൂപ) | ||
പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചതൊഴികെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷാ ഫീസ് | ||
1 | പരീക്ഷാ അപേക്ഷാ ഫോം | 30 |
ഓരോ തിയറി പേപ്പറിനും ഫീസ് | ||
2 | ആദ്യ രൂപം | 55 |
3 | അനുബന്ധ | 55 |
4 | മെച്ചപ്പെടുത്തൽ | 80 |
ഓരോ പ്രായോഗികവും | ||
5 | ആദ്യ രൂപം | 55 |
6 | അനുബന്ധ / മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (സബ്സിഡിയറി / കോംപ്ലിമെന്ററി) | 160 |
7 | അനുബന്ധ / മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (ഭാഗം III മെയിൻ / കോർ) | 420 |
8 | പ്രോജക്റ്റ് / ഡിസെർട്ടേഷൻ വിലയിരുത്തൽ | 80 |
9 | വൈവ വോസ് | 45 |
സിവി ക്യാമ്പ് ഫീസ് | ||
10 | ആദ്യ രൂപം (ഓരോ പേപ്പറിനും പരമാവധി 210 ന് വിധേയമായി) | 35 |
11 | സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റുകൾ (ഓരോ പേപ്പറിനും പരമാവധി 210 ന് വിധേയമായി) | 35 |
12 | അവസാന സെമസ്റ്റർ മാർക്ക് പട്ടിക | 160 |
13 | ഓരോ മാർക്ക്ലിസ്റ്റുകൾക്കും ഒന്ന് മുതൽ ആറാം സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള മാർ¡v enസ്റ്റുകൾ വേർതിരിക്കുക | 265 |
ബി.എഡ് (ഒരു വർഷം) | ||
ഓരോ തിയറി പേപ്പറും | ||
14 | ആദ്യ രൂപം | 105 |
15 | അനുബന്ധ | 105 |
16 | പ്രായോഗികം (മുഴുവൻ പരീക്ഷയും) | 265 |
17 | മാർക്ലിസ്റ്റ്v | 55 |
18 | അധിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് | 210 |
19 | ഒരു പേപ്പറിന് സിവി ക്യാമ്പ് ഫീസ് പരമാവധി 210 വരെ | 55 |
ബി.എഡ് (രണ്ട് വർഷം) | ||
20 | ആദ്യ സെമസ്റ്റർ | 790 |
21 | രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ | 840 |
23 | മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ | 840 |
24 | നാലാം സെമസ്റ്റർ | 840 |
25 | ഓരോ പേപ്പറിനും തുടർന്നുള്ള രൂപം | 105 |
26 | പ്രായോഗികം | 265 |
27 | ഒരു പേപ്പറിന് സിവി ക്യാമ്പ് ഫീസ് പരമാവധി 210 വരെ | 55 |
28 | മാർക്ലിസ്റ്റ് | 55 |
പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചതൊഴികെയുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷാ ഫീസ് | ||
29 | പരീക്ഷാ അപേക്ഷാ ഫോം ഫീസ് | 30 |
30 | ആദ്യ രൂപം | 105 |
31 | അനുബന്ധ / മെച്ചപ്പെടുത്തൽ | 160 |
32 | പ്രായോഗികം | 160 |
33 | പ്രോജക്റ്റ് / ഡിസെർട്ടേഷൻ വിലയിരുത്തൽ | 265 |
34 | വൈവ വോസ് | 105 |
35 | മാർക്ലിസ്റ്റ് | 105 |
സിവി ക്യാമ്പ് ഫീസ് | ||
36 | ആദ്യ രൂപം (ഓരോ പേപ്പറിനും പരമാവധി 210 ന് വിധേയമായി) | 45 |
37 | സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റുകൾ (ഓരോ പേപ്പറിനും പരമാവധി 210 ന് വിധേയമായി) | 210 |
എം.എഡ് | ||
38 | ആദ്യ സെമസ്റ്റർ | 735 |
39 | രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ | 1365 |
40 | മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ | 1365 |
41 | നാലാം സെമസ്റ്റർ | 1365 |
42 | ഓരോ പേപ്പറിനും തുടർന്നുള്ള രൂപം | 105 |
43 | ഒരു പേപ്പറിന് സിവി ക്യാമ്പ് ഫീസ് പരമാവധി 210 വരെ | 55 |
44 | വൈവ വോസി | 105 |
45 | പ്രബന്ധം / പദ്ധതി വിലയിരുത്തൽ | 105 |
46 | മാർക്ലിസ്റ്റ് | 105 |
എം.ടെക് | ||
47 | സിദ്ധാന്തം – പതിവ് (ഓരോ പേപ്പറിനും) | 265 |
48 | സിദ്ധാന്തം – വിഷയം (ഓരോ പേപ്പറിനും) | 315 |
49 | പ്രായോഗികം – പതിവ് (ഓരോ പേപ്പറിനും) | 265 |
50 | പ്രായോഗികം – വിഷയം (ഓരോ പേപ്പറിനും) | 315 |
51 | പ്രബന്ധം / പ്രോജക്റ്റ് വിലയിരുത്തൽ – പതിവ് | 525 |
52 | പ്രബന്ധം / പദ്ധതി വിലയിരുത്തൽ – തുടർന്നുള്ള | 630 |
53 | വൈവ – പതിവ് | 210 |
54 | വൈവ – തുടർന്നുള്ള | 255 |
55 | മാർക്ലിസ്റ്റ് | 105 |
എം.ഫിൽ | ||
56 | മുഴുവൻ പരീക്ഷയും | 790 |
57 | മാർക്ലിസ്റ്റ് | 105 |
സാധാരണ ഫീസ് | ||
58 | തനിപ്പകർപ്പ് മാർക്ലിസ്റ്റ് | 370 |
59 | രഹസ്യാത്മക മാർക്ലിസ്റ്റ് | 210 |
60 | ഹാജർ ക്ഷാമം (കോണ്ടനേഷൻ) സെമസ്റ്റർ കോഴ്സ് മുതൽ 10 ദിവസം വരെ | 525 |
61 | ഹാജർ / കമ്മീഷന്റെ കുറവ് ഹാജർ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് – വാർഷിക കോഴ്സ് -20 ദിവസം വരെ | 1050 |
62 | ഹാജർ കുറവുള്ള (കോണ്ടൊണേഷൻ) പരീക്ഷ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് | 1575 |
63 | പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഹാജർ കുറവുള്ള (കോണ്ടനേഷൻ) പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് | 1050 |
64 | തനിപ്പകർപ്പ് മൂല്യനിർണ്ണയ മെമ്മോ | 315 |
65 | തനിപ്പകർപ്പ് പ്രവേശന കാർഡ് -ഓഫ് കാമ്പസ് കോഴ്സുകൾ | 105 |
66 | പിഡിസിക്കായുള്ള തനിപ്പകർപ്പ് മാർ¡v enസ്റ്റ് | 1840 |
67 | ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് | 265 |
68 | തനിപ്പകർപ്പ് മാർക്ലിസ്റ്റ് / സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രണ്ടാമതും അതിനുശേഷവും | 3150 |
മാർ മാർ¡v enസ്റ്റ്äpകളുടെ ഏകീകരണത്തിനുള്ള നിരക്ക് | ||
69 | യുജി കോഴ്സുകൾ – പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഒഴികെയുള്ളവ | 525 |
70 | പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പിജി കോഴ്സുകളും (കോഴ്സിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ അധിക രൂപത്തിനും 100 ഒപ്പം) | 630 |
71 | ബിടെക്കും മറ്റ് എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും (യുജി & പിജി) (കോഴ്സിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ അധിക രൂപത്തിനും പ്ലസ് 100) | 1050 |
ഉത്തരങ്ങളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള നിരക്ക് | ||
72 | ഓരോ പേപ്പറിനും ഉത്തരം സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം (പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഒഴികെയുള്ള യുജി, പിജി) | 370 |
73 | ഓരോ പേപ്പറിനും ഉത്തരം സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം (ബിടെക്, മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ) | 790 |
74 | ഓരോ പേപ്പറിനും ഉത്തര സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന | 160 |
വൈകി ഫീസ് | ||
75 | സാധാരണ പ്രവേശനത്തിന് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം മെട്രിക്കുലേറ്റ് / റീ-മെട്രിക്കുലേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈകി ഫീസ് | 210 |
76 | ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവസാന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വൈകി അപേക്ഷിച്ച ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ് | 210 |
77 | കോളേജുകളിൽ / സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനത്തിനായി വൈകി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള ഫീസ് | 315 |
78 | സാധാരണ പ്രവേശനത്തിന് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം യോഗ്യത / തുല്യത / തിരിച്ചറിയൽ എന്നിവയുടെ എല്ലാ അപേക്ഷകൾക്കും വൈകി ഫീസ് | 210 |
