ഗവൺമെൻറ്/എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ
സീരിയൽ നമ്പർ | കോളേജ് | |
1 | അൽ-അമീൻ കോളേജ്, എടത്തല നോർത്ത് പി.ഒ., ആലുവ -683 564 | |
2 | അൽഫോൻസ കോളേജ്, പാല -686 574 | |
3 | അക്വിനാസ് കോളേജ്, ഇടകൊച്ചിൻ -682 006 | |
4 | ബി.സി.എം. കോളേജ്, കോട്ടയം -686 001 | |
5 | ബാസിലിയസ് കോളേജ്, കോട്ടയം -686 001 | |
6 | ബസെലിയസ് പ lo ലോസ് II കത്തോലിക്കാ കോളേജ്, പിരാവം -686 664 | |
7 | ഭാരത മാതാ കോളേജ്, ത്രിക്കക്കര, എറണാകുളം -682 021 | |
8 | ബിഷപ്പ് അബ്രഹാം മെമ്മോറിയൽ കോളേജ്, തുരുത്തിക്ക ud ഡ് -689 597 | |
9 | ബിഷപ്പ് കുര്യലാചേരി കോളേജ് ഫോർ വുമൺ, അമലഗിരി പി.ഒ., കോട്ടയം -686 036 | |
10 | കത്തോലിക്കാ കോളേജ്, പത്തനമിത്തിട്ട -689 645 | |
11 | ഡി.ബി. പമ്പ കോളേജ്, പരുമല, പത്തനാമിത -689 626 | |
12 | ദേവമാത കോളേജ്, കുറവിലങ്ങാട്, കോട്ടയം -686 633 | |
13 | ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജ്, തലയോലപരമ്പു, കോട്ടയം -686 605 | |
14 | സർക്കാർ കോളേജ്, കട്ടപ്പാന, ഇടുക്കി -685 508 | |
15 | ടി.എം.ജാക്കോബ് മെമ്മോറിയൽ ഗവ. കോളേജ്, ഒലിയപുരം പി.ഒ., മണിമാലക്കുണ്ണ്, കൂത്തത്തുക്കുളം -686 679 | |
16 | സർക്കാർ കോളേജ്, മൂന്നാർ, ഇടുക്കി -685 612 | |
17 | സർക്കാർ കോളേജ്, നട്ടകം, കോട്ടയം -686 013 | |
18 | ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ത്രിപുനിത്തുര, എറണാകുളം -682 301 | |
19 | സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജ്, ത്രിപുനിതുര, എറണാകുളം -682 301 | |
20 | ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, എലന്തൂർ, പത്തനാമിത | |
21 | ഹെൻറി ബേക്കർ കോളേജ്, മെലുകാവ്, കോട്ടയം -686 652 | |
22 | കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് കോളേജ്, മന്നാനം, കോട്ടയം -686 561 | |
23 | കുര്യാക്കോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് കോളേജ്, പമ്പാഡി, കോട്ടയം -686 502 | |
24 | M.E.S. കോളേജ്, മരാംപള്ളി, നോർത്ത് വാഴാകുളം, അൽവേ, എറണാകുളം -683 107 | |
25 | എം.ഇ.എസ് കോളേജ്, നെടുങ്കണ്ഡം, ഇടുക്കി -685 553 | |
26 | മാർ തോമ കോളേജ് ഫോർ വിമൻ, പെരുംബാവൂർ, എറണാകുളം -683 542 | |
27 | മാർ തോമ കോളേജ്, തിരുവല്ല, പത്തനാമിത -689 103 | |
28 | മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഹോം സയൻസ് കോളേജ്, അംഗമാലി, എറണാകുളം -683 573 | |
29 | N.S.S കോളേജ്, രാജകുമാരി, ഇടുക്കി -685 619 | |
30 | N.S.S ഹിന്ദു കോളേജ്, ചങ്കനാച്ചേരി, കോട്ടയം -686 102 | |
31 | ന്യൂമാൻ കോളേജ്, തോഡുപുഴ, ഇടുക്കി -685 585 | |
32 | നിർമ്മല കോളേജ്, മുവത്തുപുഴ, എറണാകുളം -686 661 | |
33 | പവനാത്മ കോളേജ്, മുറികാസെറി, ഇടുക്കി -685 604 | |
34 | എസ്.എൻ.എം. കോളേജ്, മാലിയങ്കര, എറണാകുളം -683 516 | |
35 | എസ്.എസ്.വി. കോളേജ്, വലയഞ്ചിരംഗര, പെരുംബാവൂർ, എറണാകുളം -683 556 | |
36 | സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരക എസ് എൻ ഡി പി കോളേജ്, കൊന്നി, പത്തനാമിത -689 649 | |
37 | ശ്രീ നാരായണ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, കുമാരകോം, കോട്ടയം ജില്ല. | |
38 | ശ്രീ ശങ്കര കോളേജ്, കാലടി, എറണാകുളം -683 574 | |
39 | ശ്രീ വിദ്യാദി രാജ എൻ എസ് കോളേജ്, വജൂർ, കോട്ടയം -686 505 | |
40 | സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജ്, എഡാത്തുവ, അലപുഴ -689 573 | |
41 | സെന്റ് ഡൊമിനിക് കോളേജ്, കാഞ്ചിരപ്പള്ളി, കോട്ടയം -686 512 | |
42 | സെന്റ് ജോർജ്ജ് കോളേജ്, അരുവിതുര, കോട്ടയം -686 122 | |
43 | സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ്, മൂലമട്ടം, ഇടുക്കി -685 591 | |
44 | സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ്, മാലം പി.ഒ., മനാർക ud ഡ്, കോട്ടയം -686 031 | |
45 | സെന്റ് പോൾസ് കോളേജ്, കലമാസേരി, എറണാകുളം -683 503 | |
46 | സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജ്, കോലഞ്ചേരി, എറണാകുളം -682 311 | |
47 | സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ്, ഉഷാവൂർ, കോട്ടയം -686 634 | |
48 | സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, കോശൻചേരി, പത്തനാമിത -689 641 | |
49 | സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, പാല, കോട്ടയം -686 574 | |
50 | സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, റാന്നി, പത്തനാമിത്തട്ട -689 673 | |
51 | സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻ, അൽവേ, എറണാകുളം -683 101 | |
52 | സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളേജ്, കോത്തവര, വൈകോം, കോട്ടയം -686 607 | |
53 | കൊച്ചി കോളേജ്, കൊച്ചി -682 002 | |
54 | യു.സി. കോളേജ്, അൽവേ, എറണാകുളം -683 102 | |
55 | ശ്രീ നാരായണ ട്രസ്റ്റ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, പമ്പനാർ | |
56 | ഗവ. കോളേജ്, സന്തൻപാറ, ഇടുക്കി | |
57 | പിആർഡിഎസ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, അമര, ചാങ്നസേരി | |
58 | ശ്രീ സബരീസ കോളേജ്, മുരിക്കുംവയാൽ | |
59 | ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, വൈപിൻ | |
60 | R.L.V. കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ്, ത്രിപുനിത്തുര, എറണാകുളം. |
അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ
സീരിയൽ നമ്പർ | കോളേജ് |
1 | അമാൻ കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് & ടെക്നോളജി,പൈപ്പാഡ്, ചങ്കനാച്ചേരി,കോട്ടയം |
2 | കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്,പയ്യപ്പടി.പി.ഒ,പുതുപ്പള്ളി,കോട്ടയം |
3 | കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്,സഹ്യാദ്രി.പി.ഒ,കാന്തല്ലൂർ (മറയൂർ വഴി),ഇടുക്കി |
4 | കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്,IHRD, VI / 311 / B, പുലിമൂട്ടിൽ കെട്ടിടം,മൂലമട്ടം റോഡ്, തോഡുപുഴ,ഇടുക്കി. |
5 | കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്,മല്ലപ്പള്ളി വെസ്റ്റ്,പത്തനാമിത്ത -689585 |
6 | കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്,നെടുങ്കണ്ഡം,ഇടുക്കി. |
7 | ഗിരിദീപം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ്പഠനം,ബെഥാനി ഹിൽസ് പിഒ,വടവത്തൂർ,കോട്ടയം |
8 | ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് കോളേജ്,നട്ടാകോം,കോട്ടയം. |
9 | ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻശാസ്ത്രം, ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം. |
10 | ക്രിസ്റ്റുജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് &ടെക്നോളജി, ചെതിപുഴ, കുരിസുമൂദ്പി.ഒ, ചങ്കനാചേരി,കോട്ടയം |
11 | കെഎംഎം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,ത്രിക്കക്കര,എറണാകുളം. |
12 | കെഎംഇഎ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,കുഴിവേലിപ്പാടി, എറണാകുളം |
13 | ലേബർ ഇന്ത്യ കോളേജ്,മാരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി,കോട്ടയം |
14 | മാലിക് ദീനാർ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്,ആദിവാട്,പല്ലരിമംഗലം. പി.ഒ,എറണാകുളം. |
15 | മന്നം മെമ്മോറിയൽ എൻഎസ്എസ് കോളേജ്,കൊന്നി,പത്തനാമിത്ത. |
16 | എംഇഎസ് കോളേജ്, എറാട്ടുപേട്ട,സിസിഎം കോംപ്ലക്സ്,എറത്തുപേട്ട,കോട്ടയം. |
17 | എംഇഎസ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കോളേജ്, പയ്യപ്പടിപി.ഒ, കോട്ടയം- 686011 |
18 | മാർ അത്തനാസിയോസ് കോളേജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ്പഠനങ്ങൾ,തിരുവല്ല. |
19 | മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ്,രാമപുരം ബസാർ പി.ഒ, രാമപുരം,കോട്ടയം. |
20 | മാർ ബാസെലിയോസ് കോളേജ്,അഡിമാലി പി.ഒ,ഇടുക്കി. |
21 | മാർ ഏലിയാസ് കോളേജ്,കോട്ടപ്പടി,കോത്തമംഗലം,എറണാകുളം. |
22 | മാർ തോമ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്പഠനങ്ങൾ,എഡാചിറ,തെങ്കോഡ്. പി.ഒ,കക്കനാട്,എറണാകുളം. |
23 | എം. സി. വർഗ്ഗീസ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,മംഗളം കാമ്പസ്, വെട്ടിമുക്കൽ പി.ഒ,എട്ടുമാനൂർ,കോട്ടയം. |
24 | എംഇഎസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് &ടെക്നോളജി (MES-AIMAT), മരാംപള്ളി പിഓ,നോർത്ത് വജാക്കുളം,ആലുവ – 683 107 |
25 | എം.ഇ.എസ് കോളേജ്,പ്രൊപ്പോസ് പിഒ എരുമെലി,കോട്ടയം. |
26 | മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അബ്ദുൾ ജലീൽ ആർട്സ് & സയൻസ്കോളേജ്,പരവൂത്താര,മന്നം പി.ഒ.,നോർത്ത് പരവൂർ,എറണാകുളം. |
27 | മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്,ചെംഗാരൂർ,മല്ലപ്പള്ളി |
28 | മാർ സ്ലീവ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,മുറികാസെറി,ഉടുമ്പഞ്ചോള,ഇടുക്കി. |
29 | മാർത്തോമ കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് &സാങ്കേതികവിദ്യ,ആശ്രമം കാമ്പസ്,പെരുമാമ്പൂർഎറണാകുളം |
30 | മരിയൻ അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്,പുതുപ്പടി .പി.ഒ,കോത്തമംഗലം, മുവത്തുപുഴ (വഴി),എറണാകുളം. |
31 | മരിയൻ ഇന്റർനാഷണൽഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്,കുട്ടിക്കനം പി.ഒ,ഇടുക്കി. |
32 | മാർ കുര്യാക്കോസ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്,പുത്തുവേലി പി ഒ,കോട്ടയം. |
33 | മേരിഗിരി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,കൂത്തത്തുക്കുളം. |
34 | എംഇഎസ് കോളേജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്,എതത്തല നോർത്ത് പി.ഒ.എറണാകുളം. |
35 | എം.ഇ.എസ് കോളേജ് കൊച്ചി,മുണ്ടംവേലി,പല്ലുരുത്തി, കൊച്ചി. |
36 | മ Car ണ്ട് കാർമൽ കോളേജ്, കരുക്കടോം.പി.ഒ,കോത്തമംഗലം,എറണാകുളം |
37 | മൗണ്ട് റോയൽ കോളേജ്, സൂര്യനെല്ലി,ചിന്നകനാൽ, ഉടുമ്പഞ്ചോള, ഇടുക്കി |
38 | മുസലിയാർ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,ചെങ്കൽത്തഡോം, മലയലപ്പുഴ,പത്തനാമിത്ത. |
39 | നിർമ്മല ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, നിർമ്മലഹിൽസ്,മുലന്തുരുത്തി,എറണാകുളം. |
40 | പരുമല മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് കോളേജ്,വലഞ്ചാവട്ടം പി.ഒ., കടപ്ര, തിരുവല്ല,പത്തനാമിത്ത. |
41 | പിജിഎം കോളേജ്,ദേവഗിരി പി.ഒ,കങ്കാഷ,കോട്ടയം. |
42 | പി.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ സ്മാരക ശ്രീനാരായണ കോളേജ്, അസൻ ഹിൽസ്,ചന്നാനിക്കാട്,കോട്ടയം. |
43 | പ്രസന്റേഷൻ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ്,മനഞ്ചേരിക്കുണ്ണ്,പുത്തൻവേലിക്കര,എറണാകുളം. |
44 | രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് & അപ്ലൈഡ്ശാസ്ത്രം,രാജഗിരി വാലി പി.ഒ,കക്കനാട്, കൊച്ചി,എറണാകുളം. |
45 | രാജഗിരി വിശ്വജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് &അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, കൊമ്പനാട്, വെങ്ങൂർ,കുന്നത്തുനാട്, പെരുംബാവൂർ |
46 | റൂറൽ അക്കാദമി ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്(റാംസ്), കുഴിപ്പിള്ളി,അയ്യമ്പിളി പി.ഒ, കൊച്ചി,എറണാകുളം. |
47 | ആർ ശങ്കർ സ്മാരക ശ്രീ നാരായണൻകോളേജ്, നെടുംകുന്നം, ചങ്കനാച്ചേരി,കോട്ടയം |
48 | സ്വാമി സസ്വതിക്കാനന്ദൻകോളേജ്, പൂത്തോട്ട,പൂത്തോട്ട പി ഒ,എറണാകുളം. |
49 | സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്,പരക്കാതനം,മല്ലപ്പള്ളി,കീശ്വായിപൂർ,പത്തനാമിത്ത |
50 | സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്,എദാമുരി, ചേത്തക്കൽ, റാന്നി |
51 | സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, സെന്റ് തോമസ്മ Mount ണ്ട്, തവാലപ്പാറ, പെരിഞ്ചോട്ടക്കൽ പി ഒ,പയ്യനാമോൺ, കൊന്നി, പത്തനാമിത്ത |
52 | സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻ, പാലിയകര,തിരുവല്ല,പത്തനാമിത്ത. |
53 | സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ,കുരിസുമൂദ് പി ഒ,ചങ്കനാച്ചേരി,കോട്ടയം. |
54 | എസ്എൻഡിപി യോഗം ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്,കിഷാക്കുപുരം,കുംബജ (വഴി),കൊന്നി,പത്തനാമിത്ത. |
55 | സഹജ്യോതി ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്,കുമിലി,ഇടുക്കി. |
56 | സെന്റ്ഗിറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ്,പത്താമുട്ടം പി.ഒ,കോട്ടയം. |
57 | സഞ്ജോ കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കൂടാതെഅഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് (എസ്സിഎംഎസ്), മുല്ലക്കാനം,രാജക്കാട്,ഇടുക്കി. |
58 | ശാന്തിഗിരി കോളേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസസ്,വസിത്തലപി.ഒ, തോഡുപുഴ,ഇടുക്കി. |
59 | എസ്സിഎംഎസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി &മാനേജ്മെന്റ്,എസ്സിഎംഎസ് കാമ്പസ്,പ്രതാപ് നഗർ,മട്ടോം, ആലുവ,എറണാകുളം. |
60 | ഷെർമ ount ണ്ട് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & കൊമേഴ്സ്,കനകപ്പാലം പി ഒ, എരുമെലി സൗത്ത് |
61 | സിയീന കോളേജ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ്,അക്വിനാസ് ഗ്ര round ണ്ട്സ്,എഡാകോച്ചി, കൊച്ചി. |
62 | ശ്രീ നാരായണ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്,ചിറ്റാർ,കൊന്നി,പത്തനാമിത്ത |
63 | ശ്രീ നാരായണ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,പാരാത്തോഡ്, പുല്ലുകണ്ഡം, കൊന്നാടി,ഇടുക്കി |
64 | ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ്സ്റ്റഡീസ്, മെഹുവേലി, കൊസെഞ്ചേരി,പത്തനാമിത്ത |
65 | 65 എസ്എസ്എം കോളേജ്, രാജാക്കാട്, ഇടുക്കി |
66 | എസ്ടി. ആൻസ് കോളേജ്, അംഗമാലി, ആലുവ,എറണാകുളം |
67 | സെന്റ് ആന്റണീസ് കോളേജ്,പീരുമെയ്ഡ്,ഇടുക്കി |
68 | സെന്റ് ജോർജ്ജ് കോളേജ്,വാസകുലം,മുവത്തുപുഴ,എറണാകുളം. |
69 | സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്,പരുമല പി ഒ,മന്നാർ, പത്തനാമിത്ത |
70 | സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്& കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി, പാല, കോട്ടയം. |
71 | സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് &മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, Thuruthiply,വലയഞ്ചിരംഗര,പെരുംബാവൂർ,എറണാകുളം. |
72 | സെന്റ് തോമസ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്,പുരുഷാധിപത്യ കേന്ദ്രം,പുത്തൻക്രൂസ് പി ഒ,എറണാകുളം. |
73 | സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജിയും അപ്ലൈഡ്സയൻസസ്, പുല്ലാരിക്കുണ്ണ്,കോട്ടയം |
74 | സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജിയും അപ്ലൈഡ്ശാസ്ത്രം.എഡപ്പള്ളി,കൊച്ചി. |
75 | സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഗാന്ധിനഗർ,കോട്ടയം |
76 | സെന്റ് ജോസഫ്സ് അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻആൻഡ് റിസർച്ച്, മൂലമട്ടം,അരകുലം പി.ഒ. |
77 | സെന്റ് കുര്യാക്കോസ് കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റുംശാസ്ത്രം,കുറുപ്പമ്പടി, എറണാകുളം |
78 | സ്റ്റെല്ല മാരിസ് കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സുംവ്യവസായം,രാമമംഗലം,എറണാകുളം |
79 | ശാന്തിഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്,വസിത്തല,തോഡുപുഴ, ഇടുക്കി |
80 | ടി ഓ അബ്ദുല്ല മെമ്മോറിയൽ എംഇഎസ് കോളേജ്,കുന്നുകര, കുന്നുകര പി.ഒ,ആലുവ,എറണാകുളം. |
81 | വിഎൻഎസ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, കൊന്നി,കൊന്നപ്പാറ,അതുമ്പുംകുളം പി ഒപത്തനാമിത്ത |
82 | വിശ്വബ്രഹ്മണ കോളേജ്,വെച്ചൂചിറ,പത്തനാമിത്ത. |
83 | വിശ്വഭാരതി എസ് എൻ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്,നിജൂർ, കോട്ടയം. |
84 | യെൽഡോ മാർ ബാസെലിയോസ് കോളേജ്, സോഫിയ പാർക്ക്,കോളേജ് റോഡ്,കോത്തമംഗലം,എറണാകുളം |
85 | വൈഎംസിഎ കോളേജ്, ക്യാമ്പ് സെന്റർ,ഇദായപുരം,ആലുവ |
86 | അൽ അസർ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് &സയൻസ്, പെരമ്പില്ലിചിര.പി.ഒ,തോഡുപുഴ,ഇടുക്കി -685605. (കണക്കാക്കിയത്: 2002)വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:നൂറുൽ ഇസ്ലാം ട്രസ്റ്റ്. |
87 | അറഫ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,പെഷക്കപ്പില്ലി,(കണക്കാക്കിയത്: 2012)വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:അറഫ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് |
88 | അയ്യപ്പ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്പഠനങ്ങൾ(മുമ്പ് ആദിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്),പീരുമഡെ, ഇടുക്കികണക്കാക്കിയത്: 2013)വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:ആദിത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സൊസൈറ്റി |
89 | ബേക്കർ കോളേജ് ഫോർ വിമൻ, ബേക്കർഹിൽസ്, കോട്ടയം(കണക്കാക്കിയത്: 2014)വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:C.S.I. ട്രസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ, മധ്യകേരള രൂപത, കോട്ടയം. |
90 | ബസെലിയോസ് പ lo ലോസ് സെക്കൻഡ് കോളേജ്,പിരമഡോം,എറണാകുളം -686667കണക്കാക്കിയത്: 2003)വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:മലങ്കര ജേക്കബ് സിറിയൻക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസട്രസ്റ്റ്, പുത്തൻക്രൂസ് |
91 | ബസെലിയോസ് പ lo ലോസ് സെക്കൻഡ് കോളേജ്,പിരമഡോം,എറണാകുളം -686667കണക്കാക്കിയത്: 2003)വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:മലങ്കര ജേക്കബ് സിറിയൻക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസട്രസ്റ്റ്, പുത്തൻക്രൂസ് |
92 | ഭരത മാതാ കോളേജ്കൊമേഴ്സ് & ആർട്സ്,ചുനങ്കംവേലി, ആലുവ,എറണാകുളംകണക്കാക്കിയത്: 2014)വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:ഭരത മാതാ കോളേജ്വിദ്യാഭ്യാസ ട്രസ്റ്റ് |
93 | ഭവന്റെ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് &വാണിജ്യം, കക്കണ്ട്, എറണാകുളംകണക്കാക്കിയത്: 2015)വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:ഭാരതീയ വിദ്യ ഭവനൻ, കൊച്ചികേന്ദ്ര |
94 | ബിഷപ്പ് സ്പീച്ച്ലി കോളേജ്അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, പല്ലോം |
95 | കാർമൽഗിരി കോളേജ്,സ്റ്റെല്ല മാരിസ് റോഡ്, അദിമാലി പി.ഒ.,ഇടുക്കി -685561 |
96 | ചിൻമയ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ്,കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസ്, ലയംറോഡ്, പ്രതിമ Jn, ത്രിപുനിത്തുര,എറണാകുളം |
97 | ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്, പുലിയൻമല,കട്ടപ്പാന, ഇടുക്കി. |
98 | കോളേജ് ഓഫ് ഇൻഡിജെനസ് ഫുഡ്ടെക്നോളജി, അനകുത്തി,പെരിഞ്ചോട്ടക്കൽ, കൊന്നി,പത്തനാമിത്ത |
99 | കൊച്ചി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്,മനാക്കക്കടവ്,കുന്നത്തുനാട് |
100 | ഡി പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് &ടെക്നോളജി, ഡി പോൾ നഗർ,അങ്കമാലി സൗത്ത് പി ഒ, അങ്കമാലി,എറണാകുളംവിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:ഡി പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ്,അങ്കമാലി. |
101 | ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജ്,കീസൂർ പി ഓ, വൈകോം,കോട്ടയംവിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്,തിരുവനന്തപുരം |
102 | ഡിസി സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് &ടെക്നോളജി, പുല്ലിക്കനം,വാഗമൺ, ഇടുക്കിവിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:ഡിസി കിഷാകേമുരി ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ,നല്ല ഷെപ്പേർഡ് സ്ട്രീറ്റ്,കോട്ടയം. |
103
|
ഫാ. പോരുക്കര സിഎംഐ കോളേജ് ഓഫ്അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, ഗഗുൽത്തമൊണാസ്ട്രി കാമ്പസ്,ചമ്പകുളം, കുട്ടനാട്,അലപ്പുഴവിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:ഗഗുൽത്ത മൊണാസ്ട്രി,ചമ്പകുളം. |
104 | ജെപിഎം ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്,കാഞ്ചിയാർ. പി.ഒ, ലബ്ബക്കട,കട്ടപ്പാന, ഇടുക്കിവിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:സെന്റ് ജോസഫിന്റെ പ്രവിശ്യപിതാക്കന്മാർ, ആലുവ. |
105 | ഗിരിജ്യോതി കോളേജ്, വാസത്തോപ്പ്,ഇടുക്കി കോളനി പി.പി.ഒ, ഇടുക്കിവിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി:ഗിരിജ്യോതി വിദ്യാഭ്യാസ & ചാരിറ്റബിൾആശ്രയം |
